丁香六月激情网,亚洲五月婷婷,激情综合在线,亚洲六月丁香六月婷婷花 -国产成人亚瑟在线影院_国产区二区精品欧美日韩_亚洲最大最色视频在

簡體中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
Snap-in Type WP2W121MP350***CE0 WP 450 120 22 35 -25℃~+85℃ 85℃20000 1000 2488 -
Snap-in Type WP2W151MP400***CE0 WP 450 150 22 40 -25℃~+85℃ 85℃20000 1200 1990 -
Snap-in Type WP2W181MP450***CE0 WP 450 180 22 45 -25℃~+85℃ 85℃20000 1380 1659 -
Snap-in Type WP2W221MP500***CE0 WP 450 220 22 50 -25℃~+85℃ 85℃20000 1510 1357 -
Snap-in Type WP2W101M2250***CE0 WP 450 100 25 25 -25℃~+85℃ 85℃20000 910 2986 -
Snap-in Type WP2W121M2300***CE0 WP 450 120 25 30 -25℃~+85℃ 85℃20000 1000 2488 -
Snap-in Type WP2W151M2350***CE0 WP 450 150 25 35 -25℃~+85℃ 85℃20000 1200 1990 -
Snap-in Type WP2W181M2400***CE0 WP 450 180 25 40 -25℃~+85℃ 85℃20000 1380 1659 -
Snap-in Type WP2W221M2450***CE0 WP 450 220 25 45 -25℃~+85℃ 85℃20000 1510 1357 -
Snap-in Type WP2W271M2500***CE0 WP 450 270 25 50 -25℃~+85℃ 85℃20000 1900 1106 -
Snap-in Type WP2W331M2600***CE0 WP 450 330 25 60 -25℃~+85℃ 85℃20000 2160 905 -
Snap-in Type WP2W151MR250***CE0 WP 450 150 30 25 -25℃~+85℃ 85℃20000 1200 1990 -
Snap-in Type WP2W181MR300***CE0 WP 450 180 30 30 -25℃~+85℃ 85℃20000 1380 1659 -
Snap-in Type WP2W221MR350***CE0 WP 450 220 30 35 -25℃~+85℃ 85℃20000 1510 1357 -
Snap-in Type WP2W271MR400***CE0 WP 450 270 30 40 -25℃~+85℃ 85℃20000 1900 1106 -
Snap-in Type WP2W331MR450***CE0 WP 450 330 30 45 -25℃~+85℃ 85℃20000 2160 905 -
TOP
Service